

インターンシップ
グローバル・マーケッツ インターンシップ
グローバル・マーケッツでは高度な数理的能力やコミュニケーション力など個人の強みを活かせる様々な職種があります。本プログラムでは株式・金利・為替などの商品および、セールス/トレーディング/ストラクチャリング/クオンツ/マーケティングなどの職種について講義形式で学んでいただきます。加えて、体験型のワークやフロアローテーションを通じて実務に触れて頂きます。
参加要項
開催日程・場所 |
|
---|---|
募集人数 | セールス&トレーディングコース:25名程度 クオンツコース:5名程度 |
部門概要 | グローバル・マーケッツは海外拠点および国内のリテール・ビジネス網と連携し、国内外の機関投資家や事業法人などのお客様を対象に、金融商品の売買及び投資戦略を提案し、市場に流動性をもたらすことを専門としています。セールス、トレーディング、ストラクチャリング、クオンツ業務を通じ、グローバルなビジネスモデルを日本、アジア、欧米のお客様に提供しています。 |
募集ポジション | ◆セールス&トレーディングコース グローバル・マーケッツで取引する商品を学び、セールス/トレーディング業務に触れていただきます。 ・金利 商品(国債・外国債、先物、オプション、スワップ) ・クレジット商品(社債、公社債、事業債、CDS) ・FX(G10、新興国通貨のスポット、フォワード、スワップ・オプション) ・株式(日本株、外国株) ・ストラクチャリング(投資家の期待リターンと許容リスクに応じた商品をオーダーメイドで開発、組成) ・マーケティング ・ポートフォリオ・コンサルティング ◆クオンツコース 学問としての数学が定量分析以外に実際の市場でどう活用できるか実務を通して経験していただきます。金融工学、数理ファイナンス専攻の方に限りません。 ・デリバティブ・トレーディング(債券や株式の自己ポジショントレード、ストラクチャリングの商品調達やリスクヘッジ) ・ストラクチャリング ・クオンツ(デリバティブ評価モデルの開発やそのモデルのシステムへの実装) ・ポートフォリオ分析(ポートフォリオ理論や金融規制などに基づいた統計的な分析と提案) |
プログラム内容 | ●社員による業務紹介 グローバル・マーケッツの社員より世界で取引されている商品や日々取り組んでいる業務について説明を受けながら、野村證券が展開するグローバルビジネスについての知識を深めていただきます。 ●業務体験 トレーディングフロア席で実際の仕事をしている社員と日常業務や金融マーケットの現場を体験していただきます。 ●社員との交流 業務体験や懇親会などを通して、社員との交流を深めていただきます。 |
応募資格・条件 | インターンシップ実施時に大学または大学院に在籍し、プログラムの全日程に参加が可能な方。 学部・学科・学年は問いません。 |
応募締切 | 2023年12月17日(日) 午前9時 |
報酬 | なし ただし、昼食又は昼食相当を支給 ※東京・大手町で開催の場合のみ |
交通費 | 新幹線、特急、飛行機部分のみ交通費実費を支給(当社規定による) ※東京・大手町で開催の場合のみ |
宿泊費 | 宿泊が必要な参加者のみ宿泊先を手配(当社規定による) ※東京・大手町で開催の場合のみ |
面接について | 書類選考を通過した方には、面接に関するご案内をさせていただきます。 面接日時は当社で指定させていただきます。 面接は、大手町本社、その他弊社施設、またはオンラインにて行う予定です。 |
面接日程 | 日程:2024年1月16日(火)~2024年1月19日(金)のいずれか一日 時間帯:午後3時00分 ~午後5時00分の間 |
申し込み方法
応募にはNOMURAインターンシップID・パスワードの取得が必要です。
一度の取得で全プログラムへの応募が可能となります。
-
NOMURAインターンシップID取得済みの方
(他コース申込時取得者含む)画面下の「応募する」ボタンよりご応募ください。
※インターンシップIDは2024年度新卒採用のIDとは異なります。未取得の方は「IDの新規取得」へお進みください。
-
NOMURAインターンシップID未取得の方
画面下の「新規取得」ボタンよりインターンシップID・パスワードを取得してください。その後、各インターンシップ応募フォームへ必要事項を入力しご応募ください。
※ID・パスワードの取得のみでは応募は完了しておりませんのでご注意ください。
- ※当インターンシップは、選考・採用には一切関係ありません。
- ※ご応募の際いただいた個人情報は、インターンシップ情報の提供およびインターン選考の目的でのみ使用します。